黃山及周邊旅遊線路
黃山市的旅遊酒店

黃山旅遊網


2521次空調普快(南京西─廈門)

站次 經停站 到站時間 發車時間 公里數
1 南京西   22:08 0公里
2 南京   22:40 6公里
3 馬鞍山   23:46 84公里
4 蕪湖   00:39 131公里
5 宣城   01:33 195公里
6 寧國   02:13 240公里
7 績溪縣   03:46 327公里
8 歙縣   04:38 355公里
9 黃山 05:03 05:10 377公里
10 祁門   06:37 443公里
11 景德鎮   08:59 544公里
12 樂平市   09:45 592公里
13 貴溪   11:02 681公里
14 鷹潭   11:31 702公里
15 資溪   12:57 775公里
16 光澤   13:56 819公里
17 邵武   14:39 849公里
18 順昌   16:19 940公里
19 來舟   18:26 987公里
20 沙縣   19:38 1036公里
21 三明   20:12 1062公里
22 永安   21:15 1111公里
23 漳平   00:33 1215公里
24 漳州東   03:48 1341公里
25 廈門 05:02    1396公里

返回

 

黃山首頁】 【黃山線路】 【黃山酒店】 【發電子郵件】 【黃山資訊
 

Copyright 2008 uhuangshan.com. All rights reserved.黃山旅遊網 版權所有