黃山及周邊旅遊線路
黃山市的旅遊酒店

黃山旅遊網


2522次空調普快(廈門─南京西)

站次 經停站 到站時間 發車時間 公里數
1 廈門   09:45 0公里
2 漳平   14:08 181公里
3 永安   16:57 285公里
4 三明   18:00 334公里
5 沙縣   18:31 360公里
6 來舟   19:56 409公里
7 順昌   21:13 456公里
8 邵武   23:23 547公里
9 光澤   23:56 577公里
10 資溪   00:56 621公里
11 鷹潭   02:40 694公里
12 貴溪   03:05 715公里
13 樂平市   05:10 804公里
14 景德鎮   05:56 852公里
15 祁門   07:53 953公里
16 黃山 09:36 9:43 1019公里
17 歙縣   10:10 1041公里
18 績溪縣   10:43 1069公里
19 寧國   12:07 1156公里
20 宣城   12:46 1201公里
21 蕪湖   13:44 1265公里
22 馬鞍山   14:32 1312公里
23 南京   15:57 1390公里
24 南京西 16:05    1396公里

返回

 

黃山首頁】 【黃山線路】 【黃山酒店】 【發電子郵件】 【黃山資訊
 

Copyright 2008 uhuangshan.com. All rights reserved.黃山旅遊網 版權所有